Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PE — 1.378 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES ALFREDO NUNES DA SILVA | 19.13* ***/****-*4 | MIRANDIBA | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA POCO DO ICO | 60.50* ***/****-*2 | MIRANDIBA | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MANDACARU JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA | 58.50* ***/****-*9 | MIRANDIBA | PE |
| ASSOCIACAO INDIGENA DA COMUNIDADE BARRIGUDA DOS LUCAS E ADJACENCIAS | 31.43* ***/****-*2 | MIRANDIBA | PE |
| ASSOCIACAO INDIGENA DA COMUNIDADE CROATA E ADJACENCIAS | 31.70* ***/****-*5 | MIRANDIBA | PE |
| ASSOCIACAO MIRANDIBENSE DE APICULTORES E MELIPONICULTORES AMIRAMEL | 30.83* ***/****-*8 | MIRANDIBA | PE |
| ASSOCIACAO MIRANDIBENSE DE PRODUTORES DO VALE TERRA NOVA AMPROVALE | 30.59* ***/****-*4 | MIRANDIBA | PE |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA HENRIQUE NOGUEIRA DO JUAZEIRO GRANDE | 19.74* ***/****-*6 | MIRANDIBA | PE |
| APIM-ASSOCIACAO DE APICULTORES DE MOREILANDIA | 07.88* ***/****-*6 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO AAPIMMOR ASSOCIACAO DOS APICULTORES E MELIPONICULTORES DE MOREILANDIA | 47.99* ***/****-*3 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO AGROECOLOGICA JUVENTUDE ATIVA DA CHAPADA DO ARARIPE | 27.23* ***/****-*6 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DAS ARTESAS DE MOREILANDIA, PERNAMBUCO | 59.08* ***/****-*7 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DO BARREIRO BRANCO | 09.35* ***/****-*5 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE SUBSISTENCIA FAMILIAR DO SITIO RIACHO NOVO | 43.56* ***/****-*4 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO SITIO VASCO-AASV | 08.07* ***/****-*1 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DOS SITIOS BRAZ, SANTIAGO, RECANTO, POCO PRETO E BOA VISTA | 03.68* ***/****-*0 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA SAO JOAO | 64.94* ***/****-*9 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO DE MOREILANDIA - ACOCAMO | 11.08* ***/****-*8 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO SANTIAGO BOA VISTA ADJACENCIAS | 16.86* ***/****-*5 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS CANTA GALO E BARRA DO JUA MOREILANDIA PE | 29.83* ***/****-*9 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO DOS VAQUEIROS DE MOREILANDIA - A TROPA DE JACO | 31.15* ***/****-*1 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO NOVA UNIAO ANU | 31.49* ***/****-*0 | MOREILANDIA | PE |
| ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE DIV. DA PALAVRA DIVINA | 40.89* ***/****-*7 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE OROBO | 23.38* ***/****-*6 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO CONSCIENCIA EVANGELICA - ACE | 37.13* ***/****-*7 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE MULUGU E COMUNIDADES VIZINHAS | 14.95* ***/****-*6 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DE OROBO - PE (ASSAFO) | 21.01* ***/****-*8 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DO SITIO VARJAO DE OROBO -PE | 17.48* ***/****-*0 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SERRA CAPOEIRA | 00.86* ***/****-*5 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ARTE E CULTURA -APARC | 39.63* ***/****-*5 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FEIRA NOVA E REGIAO | 44.49* ***/****-*4 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE OROBO - ATRO | 56.29* ***/****-*6 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO OROBO EM ACAO | 14.09* ***/****-*8 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL ADRENALINA | 09.25* ***/****-*0 | OROBO | PE |
| HORA CERTA ASSOCIACAO DE BENEFICIO VEICULAR | 56.00* ***/****-*8 | OROBO | PE |
| PRO MASTER OFICIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA | 50.38* ***/****-*4 | OROBO | PE |
| PROGRAMA SOCIAL BEM ME QUER | 48.39* ***/****-*2 | OROBO | PE |
| ASSOCIACAO AGRICOLA SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE OROCO-PE | 46.27* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO AGROPECUARIA DO PROJETO BRIGIDA EM OROCO | 35.44* ***/****-*4 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DA FAZENDA UMBUZEIRO -AAPPFU | 58.03* ***/****-*7 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO AGROPECUARIA RENASCER DA FAZENDA TAPERA | 51.75* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO AGUAS VERDES | 07.95* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO AMIGO BICHO | 31.49* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO ATIKUM BRIGIDA NOVA ESPERANCA | 58.81* ***/****-*6 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO BRIGIDA | 58.35* ***/****-*9 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS QUILOMBOLAS DO VITORINO - ASCOQUIVI | 15.57* ***/****-*7 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BRAZ | 08.26* ***/****-*1 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIADE AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO ALEGRE -AGRA | 48.19* ***/****-*4 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DE ETNIAS NA ALDEIA PANKARA BRIGIDA | 63.39* ***/****-*9 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 08.81* ***/****-*5 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAULUIS BIONE | 01.90* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL QUILOMBOLA AGUAS DO VELHO CHICO | 26.68* ***/****-*4 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL AVOANTE | 03.17* ***/****-*6 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DEUS CONOSCO | 58.37* ***/****-*2 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA JURANDY | 32.03* ***/****-*7 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OLHO D AGUA | 58.15* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA QUIXABEIRA | 44.46* ***/****-*2 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA REMANSO 2 | 49.23* ***/****-*9 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA TAPERA I | 51.82* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA TRAVESSAO | 40.15* ***/****-*4 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA MANGUINHA-AGRIMAN | 64.59* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO RIACHO DO JATOBA | 09.58* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO RIACHO DO JATOBA | 40.40* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS DO RIACHO BRIGIDA E DO PROJETO BRIGIDA | 56.38* ***/****-*6 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES UNIDOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE REMANSO I | 55.02* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS JOVENS E ADULTOS QUILOMBOLAS NOVOS OLHARES | 21.44* ***/****-*9 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA FAZENDA NOVA - APAFN | 46.37* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO JATOBA - APRAJA | 44.21* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRICOLA DA ILHA GRANDE-APAIG | 52.54* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO RIACHO DA MADEIRA | 05.05* ***/****-*3 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA CASA NOVA | 64.08* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA CHOCO NO MUNICIPIO DE OROCO-PE-APRFC | 42.95* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA ENGRACADA | 56.02* ***/****-*9 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA FRADE | 64.08* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA TABULEIRO ALTO E SANTA RITA | 64.08* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA ILHA DA VILA-APRIV | 53.00* ***/****-*9 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA ILHA DO ARACAPA | 57.90* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO GILDA GOMES - APRAGIL | 48.87* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE-APRAVG | 64.09* ***/****-*2 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS MAIS VIVER | 55.03* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA ESPERANCA | 59.83* ***/****-*6 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER | 59.84* ***/****-*9 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO DOS QUILOMBOLAS DE SAO JOAO BATISTA | 03.60* ***/****-*3 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO JOELINHO CRAQUES DO AMANHA - AJCDA | 33.72* ***/****-*4 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO OROCOENSE DOS VAQUEIROS - AOROVAQ | 31.49* ***/****-*5 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO PANKARA RIACHO DO BRIGIDA | 51.95* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA BELA VISTA | 63.79* ***/****-*8 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA FAZENDA BAIXA FUNDA NO MUNICIPIO DE OROCO-PE-ABF | 45.11* ***/****-*5 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA MATA DE SAO JOSE | 11.66* ***/****-*3 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | 31.38* ***/****-*0 | OROCO | PE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE E DE ASSISTENCIA SOCIAL PADRE BERNARDO WINKEL | 35.45* ***/****-*4 | PALMEIRINA | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA - ABEPA | 29.99* ***/****-*9 | PALMEIRINA | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO SANTANA | 64.37* ***/****-*1 | PALMEIRINA | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA VEREADOR ZEZE LORENO DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA | 53.31* ***/****-*9 | PALMEIRINA | PE |
| ASSOCIACAO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE PALMEIRINA A GARANHUNS | 16.43* ***/****-*3 | PALMEIRINA | PE |
| ASSOCIACAO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRINA | 13.85* ***/****-*0 | PALMEIRINA | PE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E MORADORES DO POVOADO BAIXA-GRANDE | 07.36* ***/****-*6 | PALMEIRINA | PE |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALMEIRINA | 35.49* ***/****-*0 | PALMEIRINA | PE |
| APES ASSOCIACAO PANELENSE DE ENERGIA SOLAR | 53.73* ***/****-*8 | PANELAS | PE |
| ASSOCIACAO ABRIGO GUERREIROS DE RUA | 40.37* ***/****-*0 | PANELAS | PE |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.