Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PA — 1.299 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA VILA SANTA LUZIA - APROSLUZ | 07.59* ***/****-*6 | NOVA TIMBOTEUA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES (AS) EXTRATIVISTAS DO ESTUARIO DO RIO PEIXE-BOI | 08.36* ***/****-*1 | NOVA TIMBOTEUA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS 06 DE OUTUBRO - APRO | 14.64* ***/****-*8 | NOVA TIMBOTEUA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS ONZE DE MAIO DE NOVA TIMBOTEUA | 02.02* ***/****-*4 | NOVA TIMBOTEUA | PA |
| ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE TIMBOTEUA - AECT | 55.68* ***/****-*4 | NOVA TIMBOTEUA | PA |
| ACASP ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES AGROPECUARIOS DO SUL DO PARA | 35.75* ***/****-*5 | NOVO PROGRESSO | PA |
| AGEFRIN ASSOCIACAO GARIMPEIRA E EXTRATIVISTA FLORESTAL - RIO NOVO | 36.21* ***/****-*0 | NOVO PROGRESSO | PA |
| APIM ASSOCIACAO PROGRESSENSE DE IMPRENSA | 26.40* ***/****-*4 | NOVO PROGRESSO | PA |
| APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR CLEO BERNARDO | 02.67* ***/****-*3 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASPROTEN - ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO TERRA NOSSA | 63.93* ***/****-*3 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS | 75.63* ***/****-*1 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE VISTA ALEGRE | 63.08* ***/****-*0 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA BANDEIRANTES | 54.49* ***/****-*9 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO DE FAMILIAS ADVENTISTAS MARANATA | 65.38* ***/****-*5 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO DO MOVIMENTO ACAMPAMENTO CENTRO DE EVANGELIZACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 55.60* ***/****-*0 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO DO VALE DO JAMANXIM BR 163 | 26.11* ***/****-*7 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DO SUDOESTE DO PARA | 34.67* ***/****-*9 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO E POSSIVEL SER FELIZ | 42.69* ***/****-*7 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA MANTINO - AIM | 36.41* ***/****-*5 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO LAR DOS IDOSOS E CASA DE APOIO ASSISTENCIAL A PESSOA DE EXTREMA CARENCIA IRMAOS DO BEM | 40.98* ***/****-*9 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO UNIDA POR NOVO PROGRESSO - ASUNOP | 53.30* ***/****-*2 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO VALE DO CURUA | 05.14* ***/****-*5 | NOVO PROGRESSO | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS DE BOM JESUS MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA | 52.76* ***/****-*0 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO NOVA AMERICA | 60.44* ***/****-*1 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE COSTEIRA-ARQUICO | 43.87* ***/****-*9 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES, EXTRATIVISTAS E PESCADORES REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE RIO BRANCO | 58.52* ***/****-*7 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE OEIRAS DO PARA E REGIAO - APAAOP | 46.55* ***/****-*8 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO HEROI | 11.22* ***/****-*5 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE PRO INFANCIA ELOISE FERNANDA SANTANA BARBOSA | 48.90* ***/****-*5 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIX XAVIER PAZ | 54.79* ***/****-*0 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUIZA BALIEIRO SOARES | 54.94* ***/****-*3 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE PAU DE ROSA - ARQUIPAR | 62.23* ***/****-*5 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DE AGUA BRANCA DO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA | 13.41* ***/****-*0 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRO-EXTRATIVISTAS OEIRAS - ARIOCA | 47.50* ***/****-*8 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTA DA COMUNIDADE ILHA COMPRIDA - APRECIC | 60.45* ***/****-*1 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL- SALEM | 61.88* ***/****-*6 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBO VILA BACURI | 58.34* ***/****-*6 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBOS DE NOVA AMERICA - ARQUINA | 42.92* ***/****-*5 | OEIRAS DO PARA | PA |
| QUEILA DA S DUARTE | 33.60* ***/****-*3 | OEIRAS DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO AGRICOLA COMUNITARIA REMANESCENTE QUILOMBOLA DO MONTEVIDEU - AACOREQM | 57.63* ***/****-*5 | OUREM | PA |
| ASSOCIACAO AGRICOLA COMUNITARIA REMANESCENTE QUILOMBOLAS DO MOCAMBO-ACOARQUIM | 02.17* ***/****-*5 | OUREM | PA |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CENTRAL DOS ARBITROS DE FUTEBOL DE OUREM | 08.32* ***/****-*7 | OUREM | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA AGRICOLA REMANESCENTE DE QUILOMBO DO ENGENHO NOVO - ACARQEN | 63.16* ***/****-*3 | OUREM | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES UNIDOS POR OUREM - ASSMUO | 57.93* ***/****-*3 | OUREM | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ARIORE | 09.50* ***/****-*9 | OUREM | PA |
| ASSOCIACAO MISTA DOS AGRICULTORES E MORADORES DA VILA BRACO SECO DE OUREM | 61.08* ***/****-*8 | OUREM | PA |
| ASMUON- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE OURILANDIA DO NORTE | 36.63* ***/****-*3 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO CASA DE LAZER SANTA RITA DE CASSIA | 46.18* ***/****-*0 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO CASULO DOIS DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR | 16.96* ***/****-*9 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DAMAS DA FRATERNIDADE DE OURILANDIA DO NORTE | 12.21* ***/****-*7 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO CULT EDUC E ASSISTENCIAL VIVENCIA AMIGA | 34.67* ***/****-*9 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS DE KARATE DO | 62.02* ***/****-*9 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAL E ESPORTIVA COMITIVA AMIGOS DO CAMPINHO | 66.17* ***/****-*0 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA VICINAL CALCA AMARELA | 43.98* ***/****-*8 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA VICINAL SEGURANCA E REGIAO CIRCUNVIZINHA DO MUNICIPIO DE OURIL. DO NORTE - PA AAVSON | 63.69* ***/****-*2 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VIVER BEM | 19.24* ***/****-*6 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO CASULO AGUA BOA | 20.68* ***/****-*4 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA VICINAL QUATRO BARRACOS, ONZE IRMAOS E CATETE | 08.00* ***/****-*5 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA VICINAL PARANAGUA E REGIOES CIRCUVIZINHAS DE OURILANDIA DO NORTE - PARA | 57.63* ***/****-*1 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE OURILANDIA DO NORTE - AEON | 34.67* ***/****-*5 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO GUIADA POR DEUS | 40.76* ***/****-*0 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA NGAPRE KAYAPO | 07.39* ***/****-*9 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA PIOKRERE | 19.16* ***/****-*8 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA PYKORE - AIP | 34.12* ***/****-*2 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA ROIKORE | 21.79* ***/****-*8 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA TUTO POMBO | 04.95* ***/****-*6 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO REDE SOLIDARIA AGAPE II | 18.25* ***/****-*4 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO RELIGIOSA BENEFICENTE PROJETO DE DEUS | 52.73* ***/****-*0 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO RENASCER VIDAS | 10.63* ***/****-*4 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO VIDA NOVA DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS | 28.22* ***/****-*0 | OURILANDIA DO NORTE | PA |
| ASSOCIACAO AGROPECUARIA DE PACAJA -AGROPAC | 58.58* ***/****-*1 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO BRANDAO CLUBE | 47.65* ***/****-*0 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DA VILA BOM JARDIM | 40.83* ***/****-*8 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS NOVA ESPERANCA - ACPARNE | 11.87* ***/****-*0 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA NAZARE | 10.67* ***/****-*0 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL BRASIL FUTEBOL CLUBE - VICINAL 332 | 47.64* ***/****-*9 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PACAJA - CTP | 54.30* ***/****-*1 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO P. A RIO CURURUI | 28.12* ***/****-*8 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS URGENTE BRASIL NOVA VIDA II | 05.95* ***/****-*4 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS IPE ROXO | 29.30* ***/****-*8 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIAR RURAIS DE ARATAU II | 10.91* ***/****-*0 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PA RIO BANDEIRA -COMUNIDADE ESTRELA DALVA | 07.76* ***/****-*0 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PECUARISTA FLORESTA AZUL | 56.70* ***/****-*7 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO ORGANIZADA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO ASSENTAMENTO BARRAGEIRA | 62.07* ***/****-*2 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS | 38.31* ***/****-*1 | PACAJA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA A FAMILIA DE AGRICULTORES RIBEIRINHOS E PESCADORES DE PALESTINA DO PARA | 22.93* ***/****-*7 | PALESTINA DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DA ESC M E F UNIDADE INTEGRADA NOVA REPUBLICA | 05.38* ***/****-*1 | PALESTINA DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS BARQUEIROS DE PALESTINA DO PARA | 30.45* ***/****-*1 | PALESTINA DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PALESTINA | 04.30* ***/****-*3 | PALESTINA DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CONSPEL/PA | 42.36* ***/****-*1 | PALESTINA DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA DE VETERANOS DE PALESTINA DO PARA/PA | 26.88* ***/****-*4 | PALESTINA DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO ATLETICA SANTO ANTONIO | 07.43* ***/****-*9 | PAU D'ARCO | PA |
| ASSOCIACAO DOS IDOSOS E MELHOR IDADE DO MUNICIPIO PAUDARQUENSE (ASPRAP) | 13.28* ***/****-*4 | PAU D'ARCO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COLONIA ARAXA | 03.13* ***/****-*2 | PAU D'ARCO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E MORADORES REMANESCENTES DA GLEBA LAS CASAS | 41.92* ***/****-*0 | PAU D'ARCO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO JOAO | 18.46* ***/****-*4 | PAU D'ARCO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS TECNICOS AGROPECUARIOS - ASPATEC | 08.65* ***/****-*8 | PAU D'ARCO | PA |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PAU D ARCO ASPD PARA. | 45.06* ***/****-*8 | PAU D'ARCO | PA |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS NOVA VITORIA ATTRNV | 27.61* ***/****-*8 | PAU D'ARCO | PA |
| ASSOCIACAO PAUDARQUENSE DE APICULTORES | 08.54* ***/****-*3 | PAU D'ARCO | PA |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.