Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
CE — 1.534 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CALDEIRAO - ZONA RURAL DE MUCAMBO -CE | 14.31* ***/****-*7 | MUCAMBO | CE |
| ASSOCIACAO PE DE SERRA - PEDESERRA | 12.20* ***/****-*9 | MUCAMBO | CE |
| ASSOCIACAO DA ROTA VERDE DO CAFE DO MACICO DE BATURITE | 55.80* ***/****-*3 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA POR - DO - SOL - PDS | 12.14* ***/****-*4 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DE ARTE, CULTURA, DESPORTO, MORADORES, IDOSOS E AGRICULTORES - A GENTE GELA MAIS NAO AMARELA - AGGEMA. | 41.43* ***/****-*3 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DE ESPORTES LEON FUTEBOL CLUBE | 64.11* ***/****-*1 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DE FAMILIARES E AMIGOS DOS AUTISTAS DO MACICO DE BATURITE - AFAMB | 43.26* ***/****-*2 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE EDUC INF E ENS FUND JOAO LOPES | 11.23* ***/****-*0 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS MULUNGU - AACEM | 52.39* ***/****-*8 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MULUNGU | 51.03* ***/****-*3 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GURITIBA | 03.35* ***/****-*0 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURITE - CE | 14.30* ***/****-*6 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ARTE E CULTURA DE MULUNGU - AEACM | 54.43* ***/****-*7 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO GRUPO DE SOCORRISTA DE MULUNGU (GSM) | 45.15* ***/****-*9 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO VENEZA ATLETICO CLUBE - A.V.A.C. | 41.11* ***/****-*8 | MULUNGU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PEDRA BRANCA | 02.23* ***/****-*9 | NOVA OLINDA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO SITIO BUJARI | 29.87* ***/****-*8 | NOVA OLINDA | CE |
| ASSOCIACAO CRISTA SERVIR & AMAR - ACSA | 62.47* ***/****-*4 | NOVA OLINDA | CE |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS E AMIGOS ESPECIAIS | 54.05* ***/****-*9 | NOVA OLINDA | CE |
| ASSOCIACAO DESPORTIVO NOVOLINDENSE | 59.84* ***/****-*4 | NOVA OLINDA | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E ARTESAOS DO SITIO PEDRA BRANCA NOVA OLINDA E ADJACENCIAS | 60.04* ***/****-*0 | NOVA OLINDA | CE |
| ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE NOVA OLINDA | 06.30* ***/****-*4 | NOVA OLINDA | CE |
| ASSOCIACAO FILHOS AMADOS DO CEU | 11.69* ***/****-*5 | NOVA OLINDA | CE |
| ACPRBM-ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO RAPOSA BOI MORTO | 04.31* ***/****-*4 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIMENTO LAR DE MARIA ACALM | 50.92* ***/****-*0 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E COMUNITARIOS DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO | 38.59* ***/****-*0 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E COMUNITARIOS DA CRECHE LAURENTINA GONCALVES DE FREITAS | 40.15* ***/****-*2 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E COMUNITARIOS DA CRECHE MAJOR SIMPLICIO | 40.03* ***/****-*8 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E COMUNITARIOS DA CRECHE MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR | 44.61* ***/****-*2 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E COMUNITARIOS DA CRECHE PROFESSORA ANTONIA DE MARIA MARTINS DE SOUSA | 43.30* ***/****-*1 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE NOVA RUSSAS | 55.16* ***/****-*2 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA ESTRELA DA NOITE | 43.87* ***/****-*8 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DIVERSIDADE DO CURTUME | 40.17* ***/****-*5 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE SAO PEDRO E ENTORNO | 43.18* ***/****-*1 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E SOCIAL PROFUT - AESP | 32.49* ***/****-*6 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO NOVARUSSENSE DE APOIO A CRIANCA COM NECESSIDADES ESPECIAIS - ANACE | 40.73* ***/****-*6 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS EM CRISTO DE AGUA BOA | 29.49* ***/****-*6 | NOVA RUSSAS | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE NOVO ORIENTE - ABENO | 13.39* ***/****-*3 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CARAUBAS | 07.80* ***/****-*5 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CHAPADINHA DOS XAVIER | 08.90* ***/****-*1 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MAMBIRA | 08.85* ***/****-*4 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TRABALHADORES RURAIS DE PALESTINA | 26.92* ***/****-*1 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVO DE QUILOMBOLA DE SANTO ANTONIO | 12.09* ***/****-*2 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DE OLHO D'AGUA MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE CE. | 08.47* ***/****-*8 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BARREIROS | 18.66* ***/****-*5 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS ASSENTADOS DA FAZENDA CHAPARRAL | 11.96* ***/****-*2 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE I E II | 07.62* ***/****-*8 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE RENDEIRO II | 09.46* ***/****-*0 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO DISTRITO DE PALESTINA NOVO ORIENTE-CE | 09.21* ***/****-*5 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO QUILOMBOLA DE BARRIGUDA E ADJACENCIA | 11.10* ***/****-*7 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO ORIENTE-CE | 12.18* ***/****-*5 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DO ACUDE FLOR DO CAMPO | 54.25* ***/****-*7 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL AMOR POR PATAS | 62.06* ***/****-*4 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DO NORDESTE DO BRASIL - AAPINOR | 48.53* ***/****-*3 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE NOVO ORIENTE | 07.94* ***/****-*0 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS,SOCORRISTAS E BRIGADISTAS FLORESTAIS DE NOVO ORIENTE/CEARA | 55.56* ***/****-*2 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVO ORIENTE - RECICLAORIENTE | 54.43* ***/****-*4 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DO CEMITERIO PARQUE DA PAZ ETERNA DE NOVO ORIENTE - CE | 21.11* ***/****-*2 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO NOVORIENTENSE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EDUCACAO E MEIO AMBIENTE-ANOTEM | 44.69* ***/****-*8 | NOVO ORIENTE | CE |
| ASSOCIACAO CEARENSE DE ENERGIA LIMPA E RENOVAVEL - ACEL | 64.63* ***/****-*0 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DE CORREGO DO FACO | 08.49* ***/****-*4 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DE NOVO BORGES | 21.91* ***/****-*6 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DE SERENO | 30.85* ***/****-*7 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE LAGOA NOVA III | 22.35* ***/****-*0 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO CHE GUEVARA | 61.52* ***/****-*1 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS VENCEREMOS | 22.04* ***/****-*4 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE PRODUTIVA MUDANCA DE VIDA | 21.97* ***/****-*9 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO DE LUTAS EM OCARA - ALO | 45.89* ***/****-*6 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DOENCAS DE CHAGAS E CALAZAR DO MUNICIPIO DE OCARA | 05.53* ***/****-*8 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES AMIGOS DO DISTRITO DE SERENO - AMADS | 53.28* ***/****-*2 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E MORADORES DO PROJETO AGRARIO BOA ESPERANCA II | 32.78* ***/****-*0 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS JOVENS ADULTOS E IDOSOS DO CROATA | 08.50* ***/****-*4 | OCARA | CE |
| ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL OROS CEARA | 05.71* ***/****-*6 | OROS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AGRICULTORES E ARTESAO DO SITIO ROCHEDO E MIRADOR | 49.70* ***/****-*0 | OROS | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAL RECICLAVEL DE OROS | 51.17* ***/****-*4 | OROS | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU ROBERTO | 01.66* ***/****-*7 | OROS | CE |
| ASSOCIACAO DE PRESERVACAO HISTORICO - CULTURAL DE OROS, PEDRO AUGUSTO NETTO | 04.89* ***/****-*1 | OROS | CE |
| ASSOCIACAO DOS AQUICULTORES E PRODUTORES DE TILAPIA DO MEDIO JAGUARIBE DE OROS-CEARA | 64.28* ***/****-*6 | OROS | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE IGAROI | 07.71* ***/****-*1 | OROS | CE |
| ASSOCIACAO INFANTIL DE PALESTINA | 06.73* ***/****-*1 | OROS | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE, ASSISTENCIAL E ESPORTIVA PACOTI FUT7 | 54.98* ***/****-*6 | PACOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DAS RUAS JARDIM PAULISTA, JOAO HIPOLITO E ADJACENCIAS DO RIO PACOTI | 51.00* ***/****-*8 | PACOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BONAPARTE | 03.27* ***/****-*3 | PACOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA TEREZINHA | 03.09* ***/****-*9 | PACOTI | CE |
| ASSOCIACAO DE EDUCACAO VICENTINA SANTA LUISA DE MARILLAC - AEVSLM | 07.46* ***/****-*5 | PACOTI | CE |
| ASSOCIACAO DE MELIPONICULTORES DO MACICO DE BATURITE - AMELMAB | 58.33* ***/****-*3 | PACOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MILHAS | 08.02* ***/****-*6 | PACUJA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CHEIA DE GRACA | 04.17* ***/****-*7 | PACUJA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO RURAL DE BATOQUE | 11.08* ***/****-*9 | PACUJA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE ZIPU | 09.55* ***/****-*0 | PACUJA | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE PACUJA CEARA RECICLAJA | 34.68* ***/****-*0 | PACUJA | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO SOCIAL MARIA EDNA ALVES | 06.10* ***/****-*1 | PACUJA | CE |
| ASSOCIACAO AUTISMO E OUTRAS PCD'S DE PALHANO - CEARA | 61.95* ***/****-*6 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA ASA BRANCA (ACAB) | 05.39* ***/****-*7 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DA COMUNIDADE DE BOI MORTO | 30.50* ***/****-*0 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DE JUREMA | 02.44* ***/****-*0 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 12.14* ***/****-*0 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO DE CARCINICULTORES, PISCICULTORES, CAPRINOS, OVINOS E SUINOS DE PALHANO | 61.28* ***/****-*5 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE | 55.70* ***/****-*9 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO DO CONSELHO POPULAR DA COMUNIDADE DE RESISTENCIA DO ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE - ACOPRESPA | 24.56* ***/****-*5 | PALHANO | CE |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.