Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PI — 1.539 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO-PIAUI-ASAF | 40.53* ***/****-*9 | MATIAS OLIMPIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESC, PESC. ART. E PISIC. DOS MUN. DE MATIAS OLIMPIO, LUZILANDIA, MORRO DO CHAPEU DO PIAUI E S. JOAO DO ARRAIAL DO PIAUI-PI(APAP) | 62.89* ***/****-*6 | MATIAS OLIMPIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PISCICULTORES PEIXE BONITO | 24.73* ***/****-*4 | MATIAS OLIMPIO | PI |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA MAOZINHA | 33.26* ***/****-*6 | MATIAS OLIMPIO | PI |
| A.M.E.M.L - ASSOCIACAO DAS MULHERES EMPREENDEDORAS DE MIGUEL LEAO - PIAUI | 11.01* ***/****-*6 | MIGUEL LEAO | PI |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO FAVERAL | 08.61* ***/****-*1 | MIGUEL LEAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE MIGUEL LEAO AUML | 10.75* ***/****-*0 | MIGUEL LEAO | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES MAE MANUCA | 03.70* ***/****-*9 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUCAO E SERVICOS DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - ASAF DO MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - PIAUI | 14.85* ***/****-*6 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | 07.44* ***/****-*0 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL LAGOA DO MATO | 10.45* ***/****-*2 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO MARFIM ZE ROSA | 22.06* ***/****-*6 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA LOCALIDADE BARRA DO RIO | 05.56* ***/****-*4 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE TRIUNFO | 07.83* ***/****-*9 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ACERO DO FOGO | 09.59* ***/****-*5 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO PARA O ASSENTAMENTO DESCOBERTA | 08.41* ***/****-*4 | MILTON BRANDAO | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES EMPREENDEDORAS DE MONSENHOR GIL - AMEMGIL | 48.58* ***/****-*0 | MONSENHOR GIL | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO DO COCAL | 04.95* ***/****-*7 | MONSENHOR GIL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE MONSENHOR GIL/PI - ASPMOGIL | 18.08* ***/****-*3 | MONSENHOR GIL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MONSENHOR GIL | 47.20* ***/****-*7 | MONSENHOR GIL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO LARANJEIRA | 05.07* ***/****-*2 | MONSENHOR GIL | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MORRINHOS IV DO MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - PI | 11.83* ***/****-*7 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA LOCALIDADE PENDANGA | 40.39* ***/****-*6 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE UMBURANA FERRADA - APRUFC | 63.44* ***/****-*4 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE PENDANGA | 60.79* ***/****-*2 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE BR 020 SERRA AZUL | 43.85* ***/****-*7 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BAIXAO DO SANTIAGO | 07.91* ***/****-*4 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE MONSENHOR HIPOLITO - ASPROLEITE | 55.69* ***/****-*6 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA DA MANDIOCA | 54.59* ***/****-*3 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA HIPOLITANA FM | 23.89* ***/****-*1 | MONSENHOR HIPOLITO | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | 58.38* ***/****-*8 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS DOS MORADORES DO POVOADO LAGOA VERMELHA | 60.42* ***/****-*7 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MAES UNIDAS PELO AMOR DA CIDADE DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | 58.05* ***/****-*7 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE MONTE ALEGRE | 11.64* ***/****-*0 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS DO ESTADO DO PIAUI | 10.66* ***/****-*7 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE PAU-DE-PENTE | 10.73* ***/****-*6 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE PAUS E REGIAO | 64.76* ***/****-*9 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE DO PIAUI PI | 10.73* ***/****-*0 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO INSTITUTO BABALU | 55.83* ***/****-*3 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO E CULTURA DE MORRO CABECA NO TEMPO | 58.54* ***/****-*3 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES ORGANIZADAS DE MORRO CABECA NO TEMPO (AMOR) | 47.80* ***/****-*1 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE SITIO NOVO DE MORRO CABECA NO TEMPO-PI | 64.12* ***/****-*3 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E APICULTORES DO TERRITORIO DE MORRO CABECA NO TEMPO-PI | 62.82* ***/****-*7 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO MORRO CABECA NO TEMPO - PIAUI | 21.51* ***/****-*2 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADE CALDERAO E LAGOA DA BURRA | 19.52* ***/****-*3 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUN CRUZ BERNARDO BREJINHO TAMBURIL LAGOA DAS CABACAS LAGOA DOS PASSAROS E TOBOS DO MORRO CABECA NO TEMPO | 24.20* ***/****-*1 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI (BRACO FORTE) | 24.96* ***/****-*5 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIXAO DOS ESPINS E CAJUEIRO DE MORRO CABECA NO TEMPO-PI | 61.29* ***/****-*9 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS FAMILIAS UNIDAS DO GUAIPABA DE MORRO CABECA NO TEMPO-PI E REGIAO | 51.49* ***/****-*9 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MORRO CABECA NO TEMPO PIAUI | 22.49* ***/****-*8 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA LOCALIDADE LAGOA DO JUNCO | 19.86* ***/****-*3 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI |
| ADAF ASSOCIACAO DESPORTIVA AVENIDA DE FUTEBOL | 49.83* ***/****-*4 | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO E CULTURA DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 32.32* ***/****-*0 | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DA VILA PROGRESSO | 07.23* ***/****-*1 | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL LUIS BERNARDO DE AMORIM | 08.23* ***/****-*0 | MURICI DOS PORTELAS | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DE MURICI DOS PORTELAS - PIAUI | 42.56* ***/****-*0 | MURICI DOS PORTELAS | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE | 09.18* ***/****-*5 | MURICI DOS PORTELAS | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE MALHADINHA - NAZARÉ DO PIAUÍ | 44.63* ***/****-*3 | Nazaré do Piauí | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE ALDEIA | 02.58* ***/****-*2 | Nazaré do Piauí | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO SIPAUBA | 50.89* ***/****-*5 | NAZARE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTO EXPEDITO | 06.04* ***/****-*0 | Nazaré do Piauí | PI |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE AGORA RECUPERACAO E BEM ESTAR | 46.07* ***/****-*2 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA CAEIRA | 07.70* ***/****-*0 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE NAZARIA E ADJACENCIAS - PI - ACPR | 16.67* ***/****-*9 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA REFORCO ESCOLAR AVANCAR - ALCANCANDO ALMAS PARA JESUS | 35.69* ***/****-*6 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DA PESSOA IDOSA DE NAZARIA-PI | 62.27* ***/****-*6 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DAS BORDADEIRAS DE NAZARIA | 26.10* ***/****-*1 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE MICROS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA | 11.49* ***/****-*7 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DOM HENRIQUE - ASMODH | 33.24* ***/****-*8 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA LOCALIDADE NOVA ESPERANCA | 24.19* ***/****-*7 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO SUMARE II DO MUNICIPIO DE NAZARIA/PI - ASSUMARE | 52.19* ***/****-*6 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES UNIDOS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO VISTA BONITA | 23.98* ***/****-*7 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO POVOADO ALTAMIRA E COMUNIDADES ADJACENTES | 28.58* ***/****-*8 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO HERMINA MARIA DA CONCEICAO | 10.38* ***/****-*4 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE PISCICULTORES DO POVOADO BOM JARDIM E ADJACENTES | 59.49* ***/****-*6 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADES RABICHINHA, ALTO FORMOSO E SUMARE | 11.51* ***/****-*0 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA LOCALIDADE PASSAGEM DE SANTO ANTONIO | 09.27* ***/****-*0 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AQUICULTORES DO MUNICIPIO DE NAZARIA - AANA | 18.07* ***/****-*8 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS IRRIGANTES DO CAMPESTRE | 23.01* ***/****-*8 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO CATETUS - AMPC | 12.55* ***/****-*7 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO CENTRO HORTIGRANJEIRO DE NAZARIA- ESTADO DO PIAUI | 41.52* ***/****-*8 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAMPESTRE | 00.08* ***/****-*0 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO FRANCISCA TRINDADE | 11.78* ***/****-*2 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA TERRA BREJO | 28.14* ***/****-*8 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS IRRIGANTES DA COMUNIDADE CAEIRAS | 23.53* ***/****-*4 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO INSTITUTO NOVA SEMENTE | 30.65* ***/****-*0 | NAZARIA | PI |
| ASSOCIACAO DE CATADORES AMIGOS DO MEIO AMBIENTE DE NOSSA SENHORA DE NAZARE-PI | 46.99* ***/****-*7 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA FONTE PERTO | 42.58* ***/****-*6 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO SAO FRANCISCO DO GENTIL E REGIAO | 64.01* ***/****-*3 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | 12.17* ***/****-*4 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS DA LOCALIDADE AMPARO | 29.56* ***/****-*0 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | 54.05* ***/****-*5 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LOCALIDADE OITICICA | 08.83* ***/****-*8 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 18.29* ***/****-*0 | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DO CONCURSO PUBLICO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 44.57* ***/****-*2 | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQ. PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTAREM | 08.20* ***/****-*3 | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES REMEDIENSES | 54.92* ***/****-*5 | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI |
| ASSOCIACAO REMEDIENSE DE CATADORES DE CASTANHAS - ARCC | 44.73* ***/****-*8 | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI |
| ASSOCIACAO REMEDIENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13.86* ***/****-*1 | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CAPRINOOVINOCULTORES DE NOVA SANTA RITA | 10.33* ***/****-*0 | NOVA SANTA RITA | PI |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.